首頁 >
上海上港

上海上港
Shanghai SIPG
球隊陣容
號碼 | 球員 | 英文名 | 國家 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 呂文君 | Lu Wenjun | 中國 | 前鋒 | 184cm | 71kg | 26歲 |
12 | 李浩文 | Li Haowen | 中國 | 前鋒 | 181cm | 74kg | 21歲 |
30 | 朱崢嶸 | Zhu Zhenrong | 中國 | 前鋒 | 183cm | 79kg | 26歲 |
9 | 海森 | Tobias Hysen | 瑞典 | 前鋒 | 178cm | 75kg | 33歲 |
7 | 武磊 | Wu Lei | 中國 | 前鋒 | 172cm | 62kg | 23歲 |
15 | 林創益 | Lin Chuangyi | 中國 | 前鋒 | 180cm | 75kg | 22歲 |
14 | 李圣龍 | Li Shenglong | 中國 | 前鋒 | 180cm | 71kg | 22歲 |
17 | 埃弗拉 | Jean Evrard Kouassi | 科特迪瓦 | 前鋒 | 174cm | 63kg | 20歲 |
35 | 吉安 | Asamoah Gyan | 加納 | 前鋒 | 186cm | 77kg | 29歲 |
8 | 達維 | Davi | 巴西 | 中場 | 175cm | 72kg | 31歲 |
18 | 張一 | Zhang Yi | 中國 | 中場 | 179cm | 65kg | 21歲 |
21 | 于海 | Yu Hai | 中國 | 中場 | 182cm | 75kg | 28歲 |
6 | 蔡慧康 | Cai Huikang | 中國 | 中場 | 182cm | 80kg | 25歲 |
13 | 鄭達倫 | Zheng Dalun | 中國 | 中場 | 169cm | 66kg | 21歲 |
10 | 孔卡 | Darío Conca | 阿根廷 | 中場 | 167cm | 58kg | 32歲 |
29 | 鄭致云 | Zheng Zhiyun | 中國 | 后衛 | 178cm | 70kg | 20歲 |
3 | 金周榮 | Kim Ju-Young | 韓國 | 后衛 | 184cm | 80kg | 27歲 |
28 | 賀慣 | He Guan | 中國 | 后衛 | 181cm | 79kg | 22歲 |
2 | 張衛 | Zhang Wei | 中國 | 后衛 | 175cm | 73kg | 22歲 |
27 | 石柯 | Shi Ke | 中國 | 后衛 | 184cm | 80kg | 22歲 |
32 | 孫祥 | Sun Xiang | 中國 | 后衛 | 180cm | 75kg | 33歲 |
16 | 吳海天 | Wu Haitian | 中國 | 后衛 | 180cm | 70kg | 21歲 |
4 | 王燊超 | Wang Shenchao | 中國 | 后衛 | 179cm | 71kg | 26歲 |
5 | 汪佳捷 | Wang Jaijie | 中國 | 后衛 | 185cm | 77kg | 26歲 |
33 | 楊博宇 | Yang Boyu | 中國 | 后衛 | 186cm | 80kg | 26歲 |
23 | 傅歡 | Fu Huan | 中國 | 后衛 | 182cm | 69kg | 22歲 |
19 | 楊世元 | Yang Shiyuan | 中國 | 后衛 | 173cm | 70kg | 21歲 |
22 | 孫樂 | Sun Le | 中國 | 守門員 | 195cm | 80kg | 25歲 |
31 | 董佳林 | Dong Jialin | 中國 | 守門員 | 184cm | 87kg | 22歲 |
1 | 顏駿凌 | Yan Junling | 中國 | 守門員 | 189cm | 77kg | 24歲 |
技術統計
球員 | 首發 | 替補 | 射門 | 射正 | 進球 | 助攻 | 犯規 | 被犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 越位 |
---|